DESIGN SINTEZ
Промени и корекции в програмата - 2004г. през 2003г.
Декември - 2004 | |||||||||
Допълнение
|
в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.61 (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) - Добавени нови 400 бр. оцветяващи палитри, общо 1600 бр. | ||||||||
Допълнение
|
в Design Sintez - Поставяне на плотове v. 3.31
|
||||||||
Допълнение
|
в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.60 (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) - При режим на маркиране Единично маркиране на слой извежда списък с възлите които използват маркираният за свързване с палитра слой. | ||||||||
Допълнение | в модул New Base v.2.08 - 3D Елементи ПРОФИЛИ v.1.52 - Добавени нови 2 профила за екструдиране на солид. Общо брой на профилите: 14. | ||||||||
Ново | в Design Sintez - Шкафове за мивки v.1 - Генериране на многоелементни възли - Генерира в текущия работен проект кухненски шкафове за мивки с възможност за директно добавяне на избраната мивка и прилежащия и плот. Автоматично изгражда и свързва необходимите номенклатури с елементи за ценообразуването и изчисляване разхода на материали. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Менажер на операции и команди v.1.22 - Добавени на виртуалният декстоп икона за бърз достъп до операция Запис на нов проект. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Параметри на системата v.1.43 - Параметър: % минимален обем свободна памет - В програмата е вграден автоматичен контрол на свободната RAM памет, ползващ параметъра за определяне на критичния минимум. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Групово добавяне и изтриване на възли v. 3.01 - Въведен параметър по подразбиране - Автоматично намаляване дължината на генерираните врати и чела | ||||||||
Корекция | в Design Sintez - Шкафове долни (кухненски) v.1.02.4 - Генерирани многоелементни възли При генериране на шкаф с крака да не променя въведените външните габарити на шкафа с височината на краката, а да намаля размера на елементите по височина. | ||||||||
Допълнение
|
в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.53 (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) - Добавен автоматичен запис на проекта след затваряне на модула (Библиотеки с палитри). Промяната игнорира възможни проблеми със слоевете при изход от програмата преди да бъде записан проекта. | ||||||||
Ноември - 2004 | |||||||||
Допълнение
|
в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.52 (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) - Присвояване на палитра между слоевете без да се налага отново да бъде избирана от библиотеките. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Шкафове v.1.90 -
Генериране на многоелементни възли - Създадена възможност
за ръчно определяне във вътрешното пространство на шкафа позицията на:
Позволя генериране на възли с различно предназначение. |
||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Поставяне на възли в проекта v. 1.81, Менажер на операции и команди v.1.21 - Добавена препратка за бърз достъп до операция Определяне местоположението на възел. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Опис възли v.1.34, Архивен опис възли v.1.03 - Извличане чрез филтриране от списъците на възлите създадени и коригирани през конкретен период от време. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Определяне местоположението на възел v.4.00 - Обединени са двата метода за промяна на позицията на възлите: съществуващият в предишната версия на модула и операция Позиция от New Base. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Отваря проект форма v.1.25, Запис на нов проект форма v.1.17- Добавена възможност за директно зареждане на записаните изображения на проектите в графична програма за допълнителна обработка. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Параметри на системата v.1.41 - Параметър: Програма за обработка на записаните графични изображения на проектите | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Групово
добавяне и изтриване на възли v. 3.00
|
||||||||
Корекция | в Design Sintez - Шкафове v.1.81 - Генериране на многоелементни възли При генериране на шкаф с крака да не променя въведените външните габарити на шкафа с височината на краката, а да намаля размера на елементите по височина. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Менажер на операции и команди v.1.20 - Добавени на виртуалният декстоп икони за бърз достъп до всички стандартни 2D и 3D погледи | ||||||||
Октомври - 2004 | |||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Поставяне
на възли в проекта
v. 1.80
|
||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Шкафове v.1.80 -
Генериране на многоелементни възли
|
||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Менажер на
операции и команди v.1.12
|
||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Шкафове v.1.70 - Генериране на многоелементни възли - Създадена възможност за ръчно определяне позицията на преградите във вътрешното пространство на шкафа. Позволя генериране на възли с различно предназначение. | ||||||||
Септември - 2004 | |||||||||
Допълнение | в Calc Base - Генериране на ценова оферта v. 1.20 - Опростен е начина на свързване на елементите с материали. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Шкафове v.1.60 - Генериране на многоелементни възли - Създаване на шаблон - Запис и установяване за генериране на параметрите, конфигуриращи модел шкаф. | ||||||||
Корекция | в Design Sintez - Шкафове v.1.50 - Генериране на многоелементни възли - Подменен е начинът за Преглед на възела за генериране със схематичен поглед позволяващ преглед на всички подлежащи на генериране конструкции. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Шкафове v.1.40 - Генериране на многоелементни възли - Създадена възможност за ръчно определяне позицията на рафтовете по височина за отделните области между преградите. Позволя генериране на възли с различно предназначение. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - в модули Шкафове v.1.32,Шкафове долни v.1.01, Врати v.1.81, Етажерки ъглови v.1.02 - Единен запис и установяване по подразбиране при следващо стартиране на параметри Позиция по Z, Ротация в градуси. | ||||||||
Ново | в Design Sintez - Шкафове долни v.1 - Генериране на многоелементни възли - Генерира в текущият работен проект кухненски долни шкафове. Автоматично изгражда и свързва необходимите номенклатури с елементи за ценообразуването и изчисляване разхода на материали. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Шкафове v.1.31 - Генериране на многоелементни възли - Добавени параметри Дебелина на рафтовете, Дебелина на преградите, позволяващи генериране на възли с различно предназначение. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Врати v.1.8 - Генерирани многоелементни възли - Добавени още един модела врати за генериране. Общо 18 модела. | ||||||||
Допълнение
|
в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.50 (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) - За опростяване начина на работа операциите по избор на палитри от библиотеките и свързването им със слоевете за оцветяване на проекта са обединени в този модула. Променен е редът: посочване на слоеве -> избор на палитра за свързване с тях -> автоматично свързване при изход от модула. | ||||||||
Допълнение
|
в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.41 (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) - Добавени още 111 палитри в главна библиотека. Общо до момента оцветяващи палитри 980бр. | ||||||||
Допълнение
Корекция |
в Design Sintez - Библиотеки
с палитри v.1.4 (Групово
разглеждане на оцветяващи палитри)
|
||||||||
Август - 2004 | |||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Врати v.1.7 - Генерирани многоелементни възли - Добавени още 2 модела врати за генериране. Общо 17 модела. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Врати v.1.6 - Генерирани многоелементни възли - Добавени още 2 модела врати за генериране. Общо 15 модела. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Генериране
на помещение
v.2.3 - Създадена възможност за генериране на изпъкнали детайли: колони, трегери, вътрешни стени. v.2.4 - Увеличен броя на възможните за генериране детайли в помещението на осем. |
||||||||
Ново | в Design Sintez - Групово разглеждане на оцветяващи палитри - Нова библиотека с 42 палитри - Паркети-балатуми. | ||||||||
Ново | в Design Sintez - Тест на възлите v.1.13 - Контролира и почиства описите и номенклатурите в програмата. | ||||||||
Ново | в модул New Base v.2.05 - 3D Елементи ПРОФИЛИ v.1.50 - Генерира солиди по зададена конструкторска линия. | ||||||||
Ново | в Design Sintez - Параметри на системата v.1.40 - Регламентира работните параметри на програмата от общ характер. | ||||||||
Ново | в Design Sintez - Добавя изображения v.1 - Добавя растерни изображения на интериорни елементи в проекта. | ||||||||
Ново | в Design Sintez - Регистрирани грешки и конфликти в програмата v.1 - Модула визуализира информативно прехванатите грешки и конфликти в програмата. | ||||||||
Допълнение | в Ръководство за работа - Ценообразуване и автоматичен разкрой - Стъпка по стъпка | ||||||||
Допълнение | Адаптирани модули за работа с генерирани възли в
модул Шкафове долни и модел врати D9:
|
||||||||
Юли - 2004 | |||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Врати v.1.5 - Генерирани многоелементни възли - Добавени още 5 модела врати за генериране.. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Отваря проект форма v.1.20 - Система за Експорт и Импорт на проекти между работни места с една фирмена структура. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Врати v.1.4 - Генерирани многоелементни възли - Добавени още 4 модела врати за генериране.. | ||||||||
Ново | в Design Sintez - Врати v.1 - Генерирани многоелементни възли - Генерира в текущият работен проект различни модели врати. Автоматично изгражда и свързва необходимите номенклатури с елементи за ценообразуването и изчисляване разхода на материали. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Етажерки ъглови v.1.10 - Генериране на многоелементни възли - Добавена опция Разбивка, автоматично изграждаща конструкторска разбивка на генерираната етажерка. | ||||||||
Юни - 2004 | |||||||||
Допълнение | Адаптирани модули за работа с генерирани възли в
модул Врати:
|
||||||||
Ново | в Design Sintez - Етажерки ъглови v.1.01 - Генериране на многоелементни възли - Генерира в текущият работен проект ъглови етажерки. Автоматично изгражда и свързва необходимите номенклатури с елементи за ценообразуването и изчисляване разхода на материали. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Шкафове v.1.30 - Генериране на многоелементни възли - Добавена опция Разбивка, автоматично изграждаща конструкторска разбивка на генерираният шкаф. | ||||||||
Ново | в Design Sintez - Корнизи v.1 - Генерира в текущият проект корниз над горни шкафове или свободно стоящи възли. Участвува при изчисляване на ценова оферта и разхода на материали. | ||||||||
Допълнение | Адаптирани модули за работа с генерирани възли в
модул Корнизи:
|
||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Генериране на помещение - Добавено автоматично изграждане и поставяне на допълнителни детайли: ПРОЗОРЦИ, ОТВОРИ, НИШИ при генериране на самото помещение | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Групово добавяне и изтриване на възли v.2.10 - Направени са вътрешно структурни промени и добавени операции Видими слоеве в проекта, Преглед на възела за добавяне. | ||||||||
Май - 2004 | |||||||||
Допълнение | Адаптирани модули за работа с генерирани възли в
модул Етажерки:
|
||||||||
Ново | в Design Sintez - Шкафове v.1.20 - Генериране на многоелементни възли - Генерира в текущият работен проект кухненски горни шкафове, свободно стоящи, етажерки, контейнери. Автоматично изгражда и свързва необходимите номенклатури с елементи за ценообразуването и изчисляване разхода на материали. | ||||||||
Ново | в Design Sintez - Групово разглеждане на оцветяващи палитри - В библиотеки с подови и стенни палитри добавени нови 120 | ||||||||
Април - 2004 | |||||||||
Ново | в модул Cut Base PRO v. 1.26 - Професионална версия базирана на предишната Cut Base v.1.24 | ||||||||
Март - 2004 | |||||||||
Корекция | в модул Cut Base v. 1.24 - Направени са вътрешно структурни промени и е оптимизирана логиката на разкроя. | ||||||||
Допълнение | в Ръководство за работа - Създаване на огледало и огледални повърхности- стъпка по стъпка | ||||||||
Ново | в Design Sintez - Видими слоеве в проекта v.1 - Установява за постоянно като видими или невидими възли в проекта използвайки участвуващите в тях слоеве. | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Адаптирани модули за
синхронизирана работа модул Видими слоеве в проекта
|
||||||||
Корекция | в Design Sintez - при генериране на възли
отстранено записването на светлинен източник налагащ повторно отваряне
на проекта преди оцветяване. В модули:
|
||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Поставяне на възли в проекта v. 1.71 - Адаптиран за работа с генерирани възли в модул Шкафове | ||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Запис на проекта в графичен файл - Операцията е изцяло автоматизирана. | ||||||||
Февруари - 2004 | |||||||||
Допълнение |
в модул Calc Base v. 1.12 - В Номенклатури материали, елементи, възли v.1.02 - Добавена възможност за разпечатване в Excel на номенклатури елементи и материали |
||||||||
Ново | в Design Sintez - Интериорни възли - картини, плакати, пейзажи, килими v.1.01 - Автоматично генериране на интериорни възли за дооформянето на вътрешния интериор на проектите. Допълнителни библиотеки с оцветяващи палитри. | ||||||||
Допълнение | Адаптирани модули за работа с генерирани възли в
модул Шкафове:
|
||||||||
Допълнение |
в модул Calc Base v. 1.11
|
||||||||
Януари - 2004 | |||||||||
Допълнение | в Design Sintez - Менажер на операции и команди v.1 - Система за бърз достъп и стартиране на операции - команди. | ||||||||
Допълнение | в модул Cut Base v. 1.22 - секция Автоматично разкрояване е адаптирана за работа с модул Calc Base v. 1.10 - Генериране на ценова оферта - Участвуващи в проекта възли v. 1.10 - относно добавените в списъка за ценообразуване възли не съществуващи в проекта. | ||||||||
Допълнение | в модул New Base v.1.94 - Запис на възела и определяне на местоположението му в менюто v.2.4 - Добавена автоматична проверка за отворени проекти със същото файлово наименование като възела подлежащ на запис. | ||||||||
Корекция | в Design Sintez - Групово добавяне и
изтриване на възли v.2.01
|
||||||||
Допълнение |
в Design Sintez - Изгледи v.1 Създава и установява именувани изгледи-погледи |
||||||||
Допълнение |
в модул Calc Base v. 1.10 - Генериране на ценова оферта - Участвуващи в проекта възли v. 1.10 - Добавени операции за коригиране на размерите, изтриване и добавяне на възли в списъка с участвуващи в проекта възли.с цел генериране на ценова оферта и изчисляване разхода на материали. |
||||||||
Допълнение | в модул Cut Base v.
1.21
|